Potenzielle Krisengewinner zeigen relative Stärke
Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rheinmetall | 1,8003 | 1,1201 |
2 | 1 | K+S | 1,4384 | 1,3719 |
3 | 3 | Aurubis | 1,3034 | 1,281 |
4 | 7 | RWE | 1,1394 | 1,1096 |
5 | 64 | Nordex | 1,1079 | 0,8571 |
6 | 9 | Bayer | 1,0629 | 1,0766 |
7 | 14 | E.On | 1,062 | 1,0541 |
8 | 8 | MTU | 1,0583 | 1,0912 |
9 | 15 | Freenet | 1,031 | 1,0538 |
10 | 48 | ThyssenKrupp | 1,0161 | 0,9143 |
11 | 21 | Hella | 1,0108 | 1,0205 |
12 | 47 | Beiersdorf | 1,0013 | 0,9257 |
13 | 17 | Deutsche Börse | 0,9995 | 1,0486 |
14 | 11 | Porsche | 0,9972 | 1,0679 |
15 | 4 | Deutsche Lufthansa | 0,9951 | 1,1698 |
16 | 18 | Telefonica Deutschland | 0,9944 | 1,0373 |
17 | 2 | Commerzbank | 0,9878 | 1,3343 |
18 | 40 | Qiagen | 0,9793 | 0,9398 |
19 | 52 | Siemens Healthineers | 0,9776 | 0,8963 |
20 | 13 | Hugo Boss | 0,9747 | 1,0569 |
- DAS Aktien-Briefing für die Emerging Markets
- 1x wöchentlich Marktanalysen und konkrete Aktienempfehlungen aus Osteuropa, Asien und Lateinamerika
- Transparent geführtes Musterdepot
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds