Potenzielle Krisen-Profiteure zeigen weiter Relative Stärke
Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rheinmetall | 1,6714 | 1,6844 |
2 | 2 | K+S | 1,4972 | 1,3784 |
3 | 4 | Aurubis | 1,2646 | 1,1941 |
4 | 6 | Bayer | 1,1336 | 1,0303 |
5 | 3 | Nordex | 1,1239 | 1,2352 |
6 | 15 | Deutsche Lufthansa | 1,0841 | 0,9241 |
7 | 7 | RWE | 1,0794 | 1,0121 |
8 | 8 | MTU | 1,0780 | 1,0077 |
9 | 13 | Deutsche Börse | 1,0483 | 0,9291 |
10 | 16 | Freenet | 1,0420 | 0,9145 |
11 | 24 | Wacker Chemie | 1,0398 | 0,8813 |
12 | 11 | Telefonica Deutschland | 1,0344 | 0,9454 |
13 | 19 | Befesa S.A. | 1,0307 | 0,9089 |
14 | 17 | Allianz | 1,0124 | 0,9122 |
15 | 14 | FMC | 1,0122 | 0,9275 |
16 | 9 | Vantage Towers | 1,0083 | 0,9599 |
17 | 21 | Talanx | 1,0070 | 0,8857 |
18 | 18 | Deutsche Telekom | 1,0031 | 0,9107 |
19 | 5 | SMA Solar | 0,9893 | 1,0883 |
20 | 20 | Linde | 0,9675 | 0,8989 |
1 Monat unverbindlich für 7,99 EUR testen
- DAS Aktien-Briefing für die Emerging Markets
- 1x wöchentlich Marktanalysen und konkrete Aktienempfehlungen aus Osteuropa, Asien und Lateinamerika
- Transparent geführtes Musterdepot
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds