ThyssenKrupp marschiert weiter vorneweg
Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ThyssenKrupp | 1,6774 | 1,7817 |
2 | 7 | Aixtron | 1,3718 | 1,4122 |
3 | 4 | ProSiebenSat.1 | 1,3581 | 1,4691 |
4 | 10 | Siltronic | 1,3075 | 1,3704 |
5 | 3 | Nordex | 1,2890 | 1,5523 |
6 | 2 | Shop Apotheke | 1,2850 | 1,5666 |
7 | 20 | Deutsche Lufthansa | 1,2550 | 1,1996 |
8 | 15 | Covestro | 1,2485 | 1,2519 |
9 | 28 | Airbus | 1,2344 | 1,1832 |
10 | 16 | Daimler | 1,2312 | 1,2468 |
11 | 9 | Eckert & Ziegler | 1,2295 | 1,3894 |
12 | 14 | Infineon | 1,2217 | 1,2950 |
13 | 41 | Fraport | 1,2172 | 1,1201 |
14 | 24 | CTS Eventim | 1,2040 | 1,1948 |
15 | 21 | Hugo Boss | 1,2012 | 1,1993 |
16 | 5 | Evotec | 1,1992 | 1,4313 |
17 | 6 | HelloFresh | 1,1991 | 1,4312 |
18 | 34 | Aurubis | 1,1948 | 1,1485 |
19 | 11 | K+S | 1,1860 | 1,3688 |
20 | 39 | Volkswagen | 1,1713 | 1,1288 |
- DAS fundierte Aktien-Briefing für Deutschland
- 3x wöchentlich Fakten statt Hype zu deutschen und internationalen Aktien
- Tiefe Expertise und erfolgreicher Track-Record über 28 Jahre
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
- monatlich kündbar