Rheinmetall weitet seinen Vorsprung aus
Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rheinmetall | 1,4151 | 1,5025 |
2 | 3 | Wacker Chemie | 1,1510 | 1,3063 |
3 | 5 | Bayer | 1,1429 | 1,2016 |
4 | 2 | Aixtron | 1,1412 | 1,3579 |
5 | 4 | Telefonica Deutschland | 1,1155 | 1,2129 |
6 | 7 | Deutsche Telekom | 1,0716 | 1,1597 |
7 | 8 | K+S | 1,0620 | 1,1395 |
8 | 6 | Commerzbank | 1,0383 | 1,1631 |
9 | 13 | Beiersdorf | 1,0193 | 1,0531 |
10 | 9 | RWE | 1,0177 | 1,1204 |
11 | 11 | Freenet | 1,0171 | 1,0829 |
12 | 10 | Linde | 0,9957 | 1,0964 |
13 | 22 | Deutsche Börse | 0,9903 | 1,0076 |
14 | 12 | Mercedes-Benz | 0,9845 | 1,0698 |
15 | 15 | BMW | 0,9766 | 1,0380 |
16 | 33 | Brenntag | 0,9754 | 0,9756 |
17 | 21 | Evonik | 0,9685 | 1,0129 |
18 | 16 | Software AG | 0,9575 | 1,0351 |
19 | 29 | Hugo Boss | 0,9536 | 0,9873 |
20 | 23 | Talanx | 0,9459 | 0,9996 |
- DAS fundierte Aktien-Briefing für Deutschland
- 3x wöchentlich Fakten statt Hype zu deutschen und internationalen Aktien
- Tiefe Expertise und erfolgreicher Track-Record über 28 Jahre
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
- monatlich kündbar