K+S und CTS Eventim müssen Gas geben
Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nordex | 1,6332 | 1,6015 |
2 | 2 | Siltronic | 1,4422 | 1,4649 |
3 | 3 | Wacker Chemie | 1,3444 | 1,3553 |
4 | 50 | HelloFresh | 1,3234 | 1,0540 |
5 | 5 | Fraport | 1,2848 | 1,2995 |
6 | 6 | Daimler | 1,2803 | 1,2928 |
7 | 4 | Airbus | 1,2719 | 1,3371 |
8 | 9 | MTU | 1,2714 | 1,2738 |
9 | 12 | ProSiebenSat.1 | 1,2616 | 1,2377 |
10 | 21 | Covestro | 1,2564 | 1,1838 |
11 | 10 | Hella | 1,2524 | 1,2621 |
12 | 7 | K+S | 1,2408 | 1,2920 |
13 | 11 | Infineon | 1,2381 | 1,2442 |
14 | 13 | Lanxess | 1,2375 | 1,2365 |
15 | 8 | CTS Eventim | 1,2322 | 1,2845 |
16 | 15 | Aroundtown | 1,2313 | 1,2291 |
17 | 25 | BASF | 1,2186 | 1,1720 |
18 | 52 | ThyssenKrupp | 1,2155 | 1,0467 |
19 | 16 | Ströer | 1,2088 | 1,2168 |
20 | 14 | Aixtron | 1,2020 | 1,2307 |
1 Monat unverbindlich für 7,99 EUR testen
- DAS fundierte Aktien-Briefing für Deutschland
- 3x wöchentlich Fakten statt Hype zu deutschen und internationalen Aktien
- Tiefe Expertise und erfolgreicher Track-Record über 28 Jahre
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
- monatlich kündbar