K+S stürmt an die Spitze unseres Rankings
Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | K+S | 1,2335 | 1,2168 |
2 | 1 | Nemetschek | 1,2130 | 1,3163 |
3 | 3 | Zooplus | 1,1933 | 1,2243 |
4 | 5 | Gea | 1,1699 | 1,1957 |
5 | 2 | Jenoptik | 1,1686 | 1,2415 |
6 | 8 | Merck | 1,1521 | 1,1635 |
7 | 16 | Aurubis | 1,1375 | 1,1138 |
8 | 12 | Uniper | 1,1375 | 1,1409 |
9 | 9 | Siemens Healthineers | 1,1298 | 1,1622 |
10 | 13 | Alstria | 1,1286 | 1,1398 |
11 | 14 | Linde | 1,1192 | 1,1278 |
12 | 10 | Cancom | 1,1118 | 1,1532 |
13 | 18 | Commerzbank | 1,1098 | 1,1043 |
14 | 6 | Pfeiffer Vacuum | 1,0922 | 1,1825 |
15 | 15 | Daimler | 1,0887 | 1,1145 |
16 | 36 | Vantage Towers | 1,0802 | 1,0283 |
17 | 30 | ThyssenKrupp | 1,0735 | 1,0541 |
18 | 19 | RWE | 1,0693 | 1,0988 |
19 | 29 | Symrise | 1,0661 | 1,0547 |
20 | 26 | Freenet | 1,0649 | 1,0615 |
- DAS fundierte Aktien-Briefing für Deutschland
- 3x wöchentlich Fakten statt Hype zu deutschen und internationalen Aktien
- Tiefe Expertise und erfolgreicher Track-Record über 28 Jahre
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
- monatlich kündbar