K+S schieben sich deutlich nach vorne
Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eckert & Ziegler | 1,4147 | 1,4085 |
2 | 3 | Hugo Boss | 1,2905 | 1,2805 |
3 | 11 | K+S | 1,2711 | 1,1480 |
4 | 2 | Aixtron | 1,2576 | 1,3394 |
5 | 4 | Deutsche Post | 1,2372 | 1,2605 |
6 | 8 | HelloFresh | 1,2200 | 1,1879 |
7 | 5 | Carl Zeiss Meditec | 1,2017 | 1,2247 |
8 | 7 | Deutsche Wohnen | 1,1901 | 1,1976 |
9 | 30 | Aurubis | 1,1613 | 1,0963 |
10 | 21 | Merck | 1,1513 | 1,1259 |
11 | 26 | Alstria | 1,1502 | 1,1114 |
12 | 15 | Puma | 1,1455 | 1,1380 |
13 | 19 | Nemetschek | 1,1366 | 1,1280 |
14 | 25 | Fraport | 1,1338 | 1,1169 |
15 | 33 | TAG Immobilien | 1,1308 | 1,0909 |
16 | 17 | Symrise | 1,1271 | 1,1297 |
17 | 23 | Zalando | 1,1253 | 1,1231 |
18 | 9 | Evotec | 1,1219 | 1,1843 |
19 | 16 | Hella | 1,1218 | 1,1348 |
20 | 13 | Kion | 1,1212 | 1,1464 |
- DAS fundierte Aktien-Briefing für Deutschland
- 3x wöchentlich Fakten statt Hype zu deutschen und internationalen Aktien
- Tiefe Expertise und erfolgreicher Track-Record über 28 Jahre
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
- monatlich kündbar