Klare relative Stärke fast aller Depotwerte
Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nordex | 1,6850 | 1,5784 |
2 | 5 | Daimler | 1,3531 | 1,3030 |
3 | 2 | Airbus | 1,3528 | 1,3308 |
4 | 7 | Rational | 1,3301 | 1,2445 |
5 | 3 | MTU | 1,3193 | 1,3197 |
6 | 16 | Wacker Chemie | 1,3188 | 1,1723 |
7 | 6 | Fraport | 1,3014 | 1,2468 |
8 | 8 | Continental | 1,2962 | 1,2282 |
9 | 10 | BMW | 1,2597 | 1,2154 |
10 | 4 | CTS Eventim | 1,2536 | 1,3079 |
11 | 25 | Dürr | 1,2306 | 1,1371 |
12 | 17 | Hella | 1,2258 | 1,1716 |
13 | 21 | Commerzbank | 1,2217 | 1,1520 |
14 | 34 | Siltronic | 1,2124 | 1,1167 |
15 | 13 | Brenntag | 1,2057 | 1,1963 |
16 | 14 | Covestro | 1,2049 | 1,1951 |
17 | 24 | Deutsche Lufthansa | 1,2019 | 1,1387 |
18 | 32 | Lanxess | 1,2003 | 1,1204 |
19 | 19 | Infineon | 1,1994 | 1,1583 |
20 | 12 | ProSiebenSat.1 | 1,1968 | 1,2073 |
1 Monat unverbindlich für 7,99 EUR testen
- DAS fundierte Aktien-Briefing für Deutschland
- 3x wöchentlich Fakten statt Hype zu deutschen und internationalen Aktien
- Tiefe Expertise und erfolgreicher Track-Record über 28 Jahre
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
- monatlich kündbar