Klar erkennbare Rotation an den Börsen
Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nemetschek | 1,2965 | 1,3283 |
2 | 13 | K+S | 1,2024 | 1,1273 |
3 | 15 | CTS Eventim | 1,1650 | 1,1105 |
4 | 12 | Uniper | 1,1530 | 1,1344 |
5 | 16 | Hugo Boss | 1,1366 | 1,1100 |
6 | 8 | Jenoptik | 1,1263 | 1,1824 |
7 | 6 | Sartorius | 1,1209 | 1,2152 |
8 | 10 | Wacker Chemie | 1,1207 | 1,1539 |
9 | 19 | Freenet | 1,1068 | 1,0989 |
10 | 4 | Merck | 1,1034 | 1,2220 |
11 | 9 | Siemens Healthineers | 1,0939 | 1,1586 |
12 | 38 | Fraport | 1,0851 | 1,0328 |
13 | 3 | Evotec | 1,0847 | 1,2249 |
14 | 22 | Deutsche Wohnen | 1,0755 | 1,0857 |
15 | 45 | Ströer | 1,0750 | 1,0253 |
16 | 1 | Eckert & Ziegler | 1,0746 | 1,3340 |
17 | 21 | Hella | 1,0745 | 1,0880 |
18 | 14 | S&T | 1,0690 | 1,1210 |
19 | 7 | Bechtle | 1,0641 | 1,2086 |
20 | 30 | Pfeiffer Vacuum | 1,0628 | 1,0643 |
- DAS fundierte Aktien-Briefing für Deutschland
- 3x wöchentlich Fakten statt Hype zu deutschen und internationalen Aktien
- Tiefe Expertise und erfolgreicher Track-Record über 28 Jahre
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
- monatlich kündbar