Hintergründe zur Depotveränderung am 12.01.2022
Strategie | Kauf/ Verkauf | ISIN | Wertpapier | Stück- zahl | Kurs in € | akt. Hebel | Depot- anteil | Spread in € | Emittent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien-Momentum-Strategie | Verkauf | DE000TT69JA1 | Nemetschek Turbo Call | 34 | 52,93 | 0,10 | HSBC | ||
Aktien-Momentum-Strategie | Verkauf | DE000CL9N9C0 | Merck Turbo Long | 166 | 10,02 | 0,02 | SG | ||
Aktien-Momentum-Strategie | Verkauf | DE000TT2CL71 | Gea Turbo Long | 70 | 20,92 | 0,04 | HSBC | ||
Aktien-Momentum-Strategie | Verkauf | DE000CL7PVY1 | Siemens Healthineers Turbo Call | 484 | 2,83 | 0,01 | SG | ||
Aktien-Momentum-Strategie | Verkauf | DE000LX0UWF8 | Nagarro Turbo Long | 1601 | 0,73 | 0,03 | LS | ||
Aktien-Momentum-Strategie | Kauf | DE000SR8UZ32 | Commerzbank Unlimited Turbo Long | 439 | 3,80 | 1,94 | 7,2% | 0,01 | SG |
Aktien-Momentum-Strategie | Kauf | DE000TT153R8 | Aurubis Open End Turbo Long | 355 | 4,70 | 1,94 | 7,2% | 0,04 | HSBC |
Aktien-Momentum-Strategie | Kauf | DE000MA3WSA3 | ThyssenKrupp Mini Long | 306 | 5,44 | 1,95 | 7,2% | 0,02 | MS |
Aktien-Momentum-Strategie | Kauf | DE000MA0V2U8 | Deutsche Lufthansa Mini Long | 447 | 3,67 | 1,97 | 7,1% | 0,01 | MS |
Aktien-Momentum-Strategie | Kauf | DE000CL969B8 | BMW Unlimited Turbo Long | 330 | 5,01 | 1,96 | 7,1% | 0,01 | SG |
Aktien-Momentum-Strategie | Kauf | DE000TT1FTF1 | Hannover Rück Open End Turbo Long | 1842 | 0,89 | 1,97 | 7,1% | 0,01 | HSBC |
Die Orders sind tagesgültig und haben kein konkretes Limit (billigst bzw. bestens). Die Wertpapiere können über die Börse (i.d.R. Frankfurt und Stuttgart) oder per Direkthandel mit dem Emittenten (OTC) gehandelt werden. Wir empfehlen, die Order erst dann aufzugeben, wenn der Spread (Abstand von Geld- zu Briefkurs) auf ein „normales“ Niveau (siehe Tabelle) gesunken ist. Das ist in der Regel zwischen 9:05 und 9:15 Uhr der Fall (bei DAX-Trades durchgehend). Für unser Depot maßgeblich ist immer der erste ab 9:10 Uhr vom Emittenten gestellte Briefkurs (Kauf) bzw. Geldkurs (Verkauf)! Da der Ausstieg nach festen Regeln erfolgt, arbeiten wir ohne individuellen Stoppkurs.
- DAS fundierte Aktien-Briefing für Deutschland
- 3x wöchentlich Fakten statt Hype zu deutschen und internationalen Aktien
- Tiefe Expertise und erfolgreicher Track-Record über 28 Jahre
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
- monatlich kündbar