Gleich zehn Wechsel in den Top-20
Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nordex | 1,4758 | 1,2666 |
2 | 44 | Airbus | 1,3258 | 1,0118 |
3 | 30 | MTU | 1,3231 | 1,0454 |
4 | 4 | Daimler | 1,2956 | 1,1759 |
5 | 80 | Fraport | 1,2956 | 0,8964 |
6 | 33 | CTS Eventim | 1,2780 | 1,0326 |
7 | 3 | Rational | 1,2271 | 1,2054 |
8 | 26 | Continental | 1,1976 | 1,0568 |
9 | 13 | Covestro | 1,1855 | 1,1313 |
10 | 66 | ProSiebenSat.1 | 1,1826 | 0,9452 |
11 | 7 | Fuchs Petrolub | 1,1794 | 1,1626 |
12 | 22 | BMW | 1,1779 | 1,0646 |
13 | 10 | Carl Zeiss Meditec | 1,1776 | 1,1476 |
14 | 5 | Osram Licht | 1,1556 | 1,1662 |
15 | 25 | HeidelbergCement | 1,1555 | 1,0602 |
16 | 11 | Infineon | 1,1548 | 1,1431 |
17 | 18 | Deutsche Bank | 1,1402 | 1,0798 |
18 | 41 | Commerzbank | 1,1400 | 1,0198 |
19 | 49 | BASF | 1,1384 | 0,9917 |
20 | 12 | Wacker Chemie | 1,1378 | 1,1314 |
1 Monat unverbindlich für 7,99 EUR testen
- DAS fundierte Aktien-Briefing für Deutschland
- 3x wöchentlich Fakten statt Hype zu deutschen und internationalen Aktien
- Tiefe Expertise und erfolgreicher Track-Record über 28 Jahre
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
- monatlich kündbar