Erneuerbare Energien auf dem Vormarsch
Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rheinmetall | 1,6844 | 1,8003 |
2 | 2 | K+S | 1,3784 | 1,4384 |
3 | 5 | Nordex | 1,2352 | 1,1079 |
4 | 3 | Aurubis | 1,1941 | 1,3034 |
5 | 38 | SMA Solar | 1,0883 | 0,9259 |
6 | 6 | Bayer | 1,0303 | 1,0629 |
7 | 4 | RWE | 1,0121 | 1,1394 |
8 | 8 | MTU | 1,0077 | 1,0583 |
9 | 23 | Vantage Towers | 0,9599 | 0,9584 |
10 | 40 | Siemens Energy | 0,9460 | 0,9238 |
11 | 16 | Telefonica Deutschland | 0,9454 | 0,9944 |
12 | 28 | Ströer | 0,9340 | 0,9478 |
13 | 13 | Deutsche Börse | 0,9291 | 0,9995 |
14 | 26 | FMC | 0,9275 | 0,9544 |
15 | 15 | Deutsche Lufthansa | 0,9241 | 0,9951 |
16 | 9 | Freenet | 0,9145 | 1,0310 |
17 | 27 | Allianz | 0,9122 | 0,9486 |
18 | 32 | Deutsche Telekom | 0,9107 | 0,9336 |
19 | 25 | Befesa S.A. | 0,9089 | 0,9566 |
20 | 44 | Linde | 0,8989 | 0,9201 |
1 Monat unverbindlich für 7,99 EUR testen
- DAS fundierte Aktien-Briefing für Deutschland
- 3x wöchentlich Fakten statt Hype zu deutschen und internationalen Aktien
- Tiefe Expertise und erfolgreicher Track-Record über 28 Jahre
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
- monatlich kündbar