Deutsche Telekom prescht vor, Aurubis stürzt ab
Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rheinmetall | 1,4374 | 1,8217 |
2 | 2 | K+S | 1,3905 | 1,5841 |
3 | 3 | Aixtron | 1,2030 | 1,2711 |
4 | 4 | Bayer | 1,1852 | 1,1818 |
5 | 5 | Telefonica Deutschland | 1,1327 | 1,1701 |
6 | 9 | RWE | 1,0995 | 1,0969 |
7 | 12 | Deutsche Telekom | 1,0727 | 1,0830 |
8 | 8 | Wacker Chemie | 1,0578 | 1,1016 |
9 | 10 | Deutsche Börse | 1,0526 | 1,0919 |
10 | 13 | Scout24 | 1,0320 | 1,0671 |
11 | 15 | Vantage Towers | 1,0284 | 1,0547 |
12 | 14 | Linde | 1,0057 | 1,0606 |
13 | 16 | FMC | 1,0034 | 1,0372 |
14 | 17 | Beiersdorf | 1,0019 | 1,0336 |
15 | 11 | Deutsche Lufthansa | 0,9850 | 1,0916 |
16 | 7 | Freenet | 0,9797 | 1,1071 |
17 | 18 | CTS Eventim | 0,9725 | 1,0330 |
18 | 25 | Airbus | 0,9718 | 0,9859 |
19 | 20 | Allianz | 0,9637 | 1,0259 |
20 | 27 | Fresenius | 0,9593 | 0,9770 |
1 Monat unverbindlich für 7,99 EUR testen
- DAS fundierte Aktien-Briefing für Deutschland
- 3x wöchentlich Fakten statt Hype zu deutschen und internationalen Aktien
- Tiefe Expertise und erfolgreicher Track-Record über 28 Jahre
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
- monatlich kündbar