Depotwerte zeigen weiter Relative Stärke
Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nordex | 1,6942 | 1,6805 |
2 | 2 | Siltronic | 1,4571 | 1,4412 |
3 | 3 | Wacker Chemie | 1,3310 | 1,3176 |
4 | 4 | Daimler | 1,3162 | 1,2963 |
5 | 7 | CTS Eventim | 1,2805 | 1,2532 |
6 | 9 | Fraport | 1,2761 | 1,2473 |
7 | 6 | Airbus | 1,2748 | 1,2551 |
8 | 11 | Continental | 1,2746 | 1,2277 |
9 | 10 | MTU | 1,2729 | 1,2396 |
10 | 12 | K+S | 1,2657 | 1,2181 |
11 | 5 | Rational | 1,2452 | 1,2625 |
12 | 8 | Infineon | 1,2416 | 1,2489 |
13 | 17 | Ströer | 1,2284 | 1,1843 |
14 | 13 | Lanxess | 1,2129 | 1,2040 |
15 | 16 | BMW | 1,2128 | 1,1874 |
16 | 19 | Hella | 1,2019 | 1,1777 |
17 | 18 | Covestro | 1,2009 | 1,1821 |
18 | 22 | Aroundtown | 1,1916 | 1,1722 |
19 | 23 | Aareal Bank | 1,1908 | 1,1683 |
20 | 26 | Commerzbank | 1,1896 | 1,1505 |
- DAS fundierte Aktien-Briefing für Deutschland
- 3x wöchentlich Fakten statt Hype zu deutschen und internationalen Aktien
- Tiefe Expertise und erfolgreicher Track-Record über 28 Jahre
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
- monatlich kündbar