Alle Depotwerte etablieren sich in den Top-20
Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | HelloFresh | 1,7026 | 1,6374 |
2 | 3 | Teamviewer | 1,3812 | 1,3215 |
3 | 2 | Zalando | 1,3659 | 1,3351 |
4 | 6 | Delivery Hero | 1,3535 | 1,2126 |
5 | 8 | Gerresheimer | 1,3140 | 1,1976 |
6 | 5 | Varta | 1,2724 | 1,2264 |
7 | 7 | Sartorius | 1,2605 | 1,2075 |
8 | 4 | United Internet | 1,2507 | 1,2307 |
9 | 31 | Drägerwerk | 1,2222 | 1,0949 |
10 | 9 | Bechtle | 1,2143 | 1,1776 |
11 | 12 | Aurubis | 1,2089 | 1,1541 |
12 | 14 | Gea | 1,2035 | 1,1470 |
13 | 10 | Software AG | 1,1948 | 1,1660 |
14 | 11 | Deutsche Bank | 1,1944 | 1,1579 |
15 | 13 | Aixtron | 1,1903 | 1,1491 |
16 | 15 | Deutsche Börse | 1,1817 | 1,1415 |
17 | 29 | Brenntag | 1,1768 | 1,0975 |
18 | 16 | Scout24 | 1,1719 | 1,1404 |
19 | 19 | Deutsche Post | 1,1630 | 1,1214 |
20 | 22 | Pfeiffer Vacuum | 1,1617 | 1,1137 |
- DAS fundierte Aktien-Briefing für Deutschland
- 3x wöchentlich Fakten statt Hype zu deutschen und internationalen Aktien
- Tiefe Expertise und erfolgreicher Track-Record über 28 Jahre
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
- monatlich kündbar