Darum rückte Siltronic nicht ins Depot auf
Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nordex | 1,7339 | 1,6895 |
2 | 5 | ThyssenKrupp | 1,5911 | 1,4091 |
3 | 2 | Siltronic | 1,4818 | 1,4511 |
4 | 6 | K+S | 1,4597 | 1,3852 |
5 | 14 | Infineon | 1,3435 | 1,2541 |
6 | 9 | Wacker Chemie | 1,3326 | 1,2991 |
7 | 4 | HelloFresh | 1,3265 | 1,4157 |
8 | 3 | Delivery Hero | 1,3206 | 1,4390 |
9 | 8 | Aixtron | 1,2812 | 1,3374 |
10 | 19 | Covestro | 1,2773 | 1,2120 |
11 | 7 | LPKF Laser | 1,2690 | 1,3416 |
12 | 10 | ProSiebenSat.1 | 1,2631 | 1,2708 |
13 | 16 | Dürr | 1,2622 | 1,2258 |
14 | 15 | CTS Eventim | 1,2507 | 1,2348 |
15 | 18 | Hella | 1,2502 | 1,2153 |
16 | 11 | Zalando | 1,2412 | 1,2632 |
17 | 31 | HeidelbergCement | 1,2385 | 1,1573 |
18 | 26 | BASF | 1,2338 | 1,1845 |
19 | 20 | Lanxess | 1,2287 | 1,2086 |
20 | 21 | Daimler | 1,2110 | 1,2055 |
1 Monat unverbindlich für 7,99 EUR testen
- DAS fundierte Aktien-Briefing für Deutschland
- 3x wöchentlich Fakten statt Hype zu deutschen und internationalen Aktien
- Tiefe Expertise und erfolgreicher Track-Record über 28 Jahre
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
- monatlich kündbar