Covestro stürmt auf den zweiten Rang
Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Varta | 1,4484 | 1,5052 |
2 | 11 | Covestro | 1,3484 | 1,2425 |
3 | 2 | Zalando | 1,3361 | 1,4176 |
4 | 3 | Kion | 1,3336 | 1,3211 |
5 | 7 | Daimler | 1,3231 | 1,2601 |
6 | 22 | Hella | 1,2985 | 1,1850 |
7 | 5 | Nordex | 1,2935 | 1,2779 |
8 | 6 | Software AG | 1,2805 | 1,2710 |
9 | 4 | Deutsche Post | 1,2716 | 1,3152 |
10 | 13 | Commerzbank | 1,2701 | 1,2246 |
11 | 12 | Dürr | 1,2651 | 1,2337 |
12 | 10 | Infineon | 1,2345 | 1,2427 |
13 | 14 | TAG Immobilien | 1,2218 | 1,2214 |
14 | 8 | Gerresheimer | 1,2150 | 1,2576 |
15 | 16 | Siemens | 1,2051 | 1,2101 |
16 | 30 | Gea | 1,2024 | 1,1608 |
17 | 27 | Knorr-Bremse | 1,2010 | 1,1779 |
18 | 20 | Brenntag | 1,2008 | 1,1959 |
19 | 39 | Continental | 1,1955 | 1,1175 |
20 | 21 | Aurubis | 1,1884 | 1,1860 |
- DAS fundierte Aktien-Briefing für Deutschland
- 3x wöchentlich Fakten statt Hype zu deutschen und internationalen Aktien
- Tiefe Expertise und erfolgreicher Track-Record über 28 Jahre
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
- monatlich kündbar