Anbieter erneuerbarer Energien rücken nach vorne
Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rheinmetall | 1,9912 | 1,8549 |
2 | 2 | K+S | 1,5960 | 1,4557 |
3 | 4 | Bayer | 1,2754 | 1,2301 |
4 | 3 | Aurubis | 1,2679 | 1,2351 |
5 | 7 | Verbio | 1,2253 | 1,1141 |
6 | 12 | RWE | 1,1519 | 1,0976 |
7 | 30 | Nordex | 1,1472 | 0,9885 |
8 | 11 | Aixtron | 1,1236 | 1,0979 |
9 | 9 | Deutsche Börse | 1,1224 | 1,1035 |
10 | 5 | Deutsche Lufthansa | 1,1191 | 1,1760 |
11 | 16 | Wacker Chemie | 1,1060 | 1,0530 |
12 | 19 | Beiersdorf | 1,0929 | 1,0499 |
13 | 13 | Vantage Towers | 1,0925 | 1,0699 |
14 | 17 | Deutsche Telekom | 1,0681 | 1,0508 |
15 | 15 | Linde | 1,0656 | 1,0537 |
16 | 28 | Telefonica Deutschland | 1,0571 | 1,0003 |
17 | 24 | Freenet | 1,0537 | 1,0277 |
18 | 6 | Befesa S.A. | 1,0499 | 1,1219 |
19 | 23 | FMC | 1,0474 | 1,0315 |
20 | 14 | Porsche | 1,0444 | 1,0661 |
- DAS fundierte Aktien-Briefing für Deutschland
- 3x wöchentlich Fakten statt Hype zu deutschen und internationalen Aktien
- Tiefe Expertise und erfolgreicher Track-Record über 28 Jahre
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
- monatlich kündbar