Airbus-Rettung bremst Aixtron aus
Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nordex | 1,6477 | 1,6332 |
2 | 2 | Siltronic | 1,4293 | 1,4422 |
3 | 18 | ThyssenKrupp | 1,3936 | 1,2155 |
4 | 3 | Wacker Chemie | 1,3340 | 1,3444 |
5 | 31 | LPKF Laser | 1,3287 | 1,1366 |
6 | 4 | HelloFresh | 1,3110 | 1,3234 |
7 | 20 | Aixtron | 1,2936 | 1,2020 |
8 | 9 | ProSiebenSat.1 | 1,2631 | 1,2616 |
9 | 8 | MTU | 1,2567 | 1,2714 |
10 | 13 | Infineon | 1,2436 | 1,2381 |
11 | 14 | Lanxess | 1,2412 | 1,2375 |
12 | 36 | Evotec | 1,2380 | 1,1193 |
13 | 25 | Dürr | 1,2364 | 1,1676 |
14 | 11 | Hella | 1,2353 | 1,2524 |
15 | 15 | CTS Eventim | 1,2323 | 1,2322 |
16 | 6 | Daimler | 1,2279 | 1,2803 |
17 | 22 | Continental | 1,2274 | 1,1894 |
18 | 19 | Ströer | 1,2210 | 1,2088 |
19 | 7 | Airbus | 1,2106 | 1,2719 |
20 | 29 | Delivery Hero | 1,2101 | 1,1506 |
- DAS fundierte Aktien-Briefing für Deutschland
- 3x wöchentlich Fakten statt Hype zu deutschen und internationalen Aktien
- Tiefe Expertise und erfolgreicher Track-Record über 28 Jahre
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
- monatlich kündbar