K+S rückt an die Spitze, Daimler in die Top-10
Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | K+S | 1,333 | 1,304 |
2 | 1 | Commerzbank | 1,332 | 1,394 |
3 | 4 | Aurubis | 1,251 | 1,219 |
4 | 3 | Deutsche Bank | 1,233 | 1,278 |
5 | 5 | Deutsche Lufthansa | 1,216 | 1,180 |
6 | 7 | Rheinmetall | 1,151 | 1,110 |
7 | 8 | Freenet | 1,113 | 1,098 |
8 | 10 | Bayer | 1,112 | 1,095 |
9 | 32 | Daimler | 1,103 | 0,994 |
10 | 11 | Telefonica Deutschland | 1,101 | 1,088 |
11 | 6 | Allianz | 1,099 | 1,124 |
12 | 9 | RWE | 1,096 | 1,096 |
13 | 16 | Hugo Boss | 1,094 | 1,064 |
14 | 20 | Fraport | 1,085 | 1,048 |
15 | 14 | Deutsche Börse | 1,082 | 1,071 |
16 | 26 | BMW | 1,081 | 1,029 |
17 | 18 | Hannover Rück | 1,077 | 1,056 |
18 | 15 | BASF | 1,066 | 1,066 |
19 | 17 | Talanx | 1,063 | 1,060 |
20 | 33 | MTU | 1,062 | 0,993 |
- DAS fundierte Aktien-Briefing für Deutschland
- 3x wöchentlich Fakten statt Hype zu deutschen und internationalen Aktien
- Tiefe Expertise und erfolgreicher Track-Record über 28 Jahre
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
- monatlich kündbar